୯୩୭୩୦୯୫ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ | R944 ଏବଂ R954 ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ | ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ପାଇଁ | SPROCKET
୯୩୭୩୦୯୫ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରୋକେଟଖନନକାରୀ ସ୍ପ୍ରକ୍R944 ଏବଂ R954 ପାଇଁ etଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍ SPROCKET
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ମଡେଲ୍ ଅଛି:
| PC20 | FL୧୪ | ଡି୮୦ |
| BD2GName | H190 | ଡି୮୫ |
| PC60-5 | E325 | PC400-1=EX400-1 |
| HD250 | SK220 | EX300-5=PC300-6 |
| E70 | ଟି୧୪୦ | PC400-5=EX400-5 |
| TL | ଡବ୍ଲୁୱାଇ୩୨୦ | E330 |
| ଡି୩୧ | ଡି୬ଡି | ଡି୧୫୦ ଡି୧୫୫ |
| EX60 | ଡିଏଚ୍୨୮୦-୩ | ଡି 8କେ |
| PC60-6 | PC300-5 | PC300-1/3 |
| D3C=D3 | SH300 | BD2GName |
| FT905/35=FL6 | SK300=SK12 | R55 |
| ଏଫଏଚ୧୫୦-୩ | ଡବ୍ଲୁୱାଇ୩୨୦ | EX215 |
| R200=K907B/C | ଡି୮ଏନ୍ | S50 |
| CR1998 | ଡି୭ଜି | ଡି୪ଏଚ୍ |
| CR1766 | D5 | ଡି୬ଏଚ୍ |
| MX110 | ଡି୫୦ | EC280CH |
| ଡି୪ଡି | ଏଚଡି୭୦୦ | କ୍ୟାଟ୨୨୫ |
| EX100 | SK177.8 | କ୍ୟାଟ୨୨୫ |
| EX100M-3 | E200B | R160 |
| SK100 | PC200-3/5 | ୨୨୫ସା |
| EX200-1 | PC100-5 | PC150 |
| ଏଫଏଚ୨୦୦-୩ |
ଖୁସି ଖବର!!! ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମର ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ତାଲିକା ନିମ୍ନଲିଖିତ, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ।
| ମଡେଲ | ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | ୧ରିମରେ ପିସି | USD FOB ଜିଆମେନ୍/ରିମ୍ | ମୋଟ ଓଜନ କେଜିଏସ | |
| ଡି୪୦, ଡି୫୦, ଡି୪୧, ଡି୪୫, ଡି୫୦ଏ, ଡି୫୩, ଡି୬୩, ଡି୬୮ | ୧୩୧-୨୭-୪୨୨୨୦ | ଗୋଟିଏ ରିମ୍ରେ 9ପିସି | ୧୨୩.୮ | ୫୩.୧ | |
| ଡି୬୦, ଡି୬୦ଏ-୬/୭/୮ ଡି୬୫ଏ/ଇ-୬/୭ | ୧୪୧-୨୭-୩୨୪୧୧ | ଗୋଟିଏ ରିମ୍ରେ 9ପିସି | ୧୬୧.୯ | ୭୧.୧ | |
| ଡି୮୦ଏ/ଇ-୧୮/୨୧, ଡି୮୫ଏ/ଇ-୧୮/୨୧ | ୧୫୫-୨୭-୦୦୧୫୧ | ଗୋଟିଏ ରିମ୍ରେ 9ପିସି | ୧୬୧.୯ | ୮୩.୭ | |
| ଡି୧୫୫ | ୧୭୫-୨୭-୨୨୩୨୫ | ଗୋଟିଏ ରିମ୍ରେ 9ପିସି | ୨୫୪.୦ | ୧୦୫.୩ | |
| ଡି୫, ଡି୫ବି | ୬ୟ୫୨୪୪ | ଗୋଟିଏ ରିମ୍ରେ 9ପିସି | ୧୨୩.୮ | ୪୭.୭ | |
| D6C, D6D, D6E, D6G, 963 | ୫ଏସ୦୦୫୦,୬ପି୯୧୦୨ | ଗୋଟିଏ ରିମ୍ରେ 5ପିସ୍ | ୧୫୭.୧ | ୬୨.୫ | |
| ଡି୬ଏଚ୍ | ୭ଜି୭୨୧୨ | ଗୋଟିଏ ରିମ୍ରେ 5ପିସ୍ | ୧୫୭.୧ | ୬୨.୬ | |
| D7E, D7F, D7G, 571, ୫୭୭,୯୭୩,୯୭୭ | ୪ଏସ୍ ୮୯୭୦ | ଗୋଟିଏ ରିମ୍ରେ 5ପିସ୍ | ୨୪୭.୬ | ୭୨.୫ | |
| ଡି୮କେ, ଡି୮ଏଚ୍ | ୨ପି୯୫୧୦ | ଗୋଟିଏ ରିମ୍ରେ 9ପିସି | ୨୫୪.୦ | ୧୦୩.୫ | |
| ଡି9ଆର | 7ଟି୧୨୪୬ | ଗୋଟିଏ ରିମ୍ରେ 5ପିସ୍ | ୪୧୨.୭ | ୧୧୯ |















