ଉଚ୍ଚମାନର ଏକ୍ସକାଭେଟର ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟସ୍ ZAX240 ଏକ୍ସକାଭେଟର ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ, ରୋଲର ଚେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟସ୍
ଉଚ୍ଚମାନର ଏକ୍ସକାଭେଟର ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟସ୍ ZAX240 ଏକ୍ସକାଭେଟର ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ, ରୋଲର ଚେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟସ୍
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି:
ନାହିଁ। | କୋଡ୍ | ମଡେଲ | ଓଜନ (କେଜି) |
1 | ୬ଏସ୯୩୬୭,୬ୱାଇ୧୩୧୮ | D3B, D3C | 57 |
2 | IM8867 | ଡି୪ଡି | 84 |
3 | 8D2560 | ଡି୫, ଡି୬ବି, ୯୫୫ | ୧୩୨.୬ |
4 | ୮ଏସ୍ ୨୫୬୦ଜି | ଡି୫, ଡି୬ବି, ୯୫୫ | ୧୯୦ |
5 | 7T4562, 5M5009 | D6C, D6D | ୧୩୭ |
6 | 7T4562G | D6C, D6D | ୨୧୦ |
7 | ୬ଟି୩୨୧୬ | ଡି୬ଏଚ୍ | ୧୫୫ |
8 | 7T4509, 1S8189 | D7F, D7G | ୧୭୨.୫ |
9 | 7T4509G | D7F, D7G | ୨୬୦ |
10 | ୪୧୭୩୩୭ | E110B, E120B, 311, 312 | ୭୮.୫ |
11 | ୧୧୩-୨୯୦୭ | E200B, 315, 320 | ୧୧୮ |
12 | ୦୯୬-୦୨୫୩ | E300B | ୧୭୯ |
13 | ୧୦୨-୮୧୫୫ | ୩୨୦ଏସ୍, ୩୨୫ | ୧୮୬.୮ |
14 | ୧୦୨-୮୧୫୨ | ୩୩୦ | ୨୩୫.୫ |
15 | ୧୦୩-୩୦-୦୦୧୨୦ | ଡି୨୦, ଡି୨୧ | ୬୪.୫ |
16 | ୧୧୩-୩୦-୩୩୧୧୦ | D3D, D31 | 60 |
17 | ୧୧୩-୩୦-୦୦୧୦୨ | D3D, D31 | 98 |
18 | ୧୧୩-୩୦-୧୩୧୧୫ | D50, D55, D60-3 | ୧୨୭ |
19 | ୧୩୧-୩୦-୦୦୨୮୫ | D50, D55, D60-3 | ୧୯୦ |
20 | ୧୪୧-୩୦-୩୩୧୧୧ | D60-6, D65, D70 | ୧୫୦ |
21 | ୧୪୪-୩୦-୦୦୦୩୮ | D60-6, D65, D70 | ୨୪୫ |
22 | ୧୫୦-୩୦-୨୨୧୧୮ | ଡି୮୦, ଡି୮୫ | ୧୮୫ |
23 | ୧୫୮-୩୦-୦୦୧୦୦ | ଡି୮୦, ଡି୮୫ | ୩୩୦ |
24 | ୧୭୫-୩୦-୨୩୧୧୪ | ଡି୧୫୫ | ୨୫୧ |
25 | ୧୭୫-୩୦-୦୦୫୭୫ | ଡି୧୫୫ | ୪୬୦ |
26 | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୧୨ | PC60-5, PC60-6 | 65 |
27 | ୨୦୩-୩୦-୦୦୨୧୦ | PC100-6, PC120-6, PC130-6 | ୭୪.୨ |
28 | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୮୨ | PC150-3/5, PC180-3/5, PC200-3 | ୧୨୫ |
29 | ୨୦ୱାଇ-୩୦-୦୦୦୩୦ | PC200-5/6, PC210-5/6, PC220-5/6 | ୧୫୪ |
30 | ୨୦୭-୩୦-୦୦୧୬୦ | PC300-3/5/6, PC350LC-6 | ୧୯୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।