ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଡାଇରେକ୍ଟ ୧୧୭୫୦୪୭ E୩୩୦ ଏକ୍ସକାଭେଟର ମେଟାଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲର ବ୍ରାଜିଲକୁ ରପ୍ତାନି |
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଡାଇରେକ୍ଟ୧୧୭୫୦୪୭ E୩୩୦ଏକ୍ସକାଭେଟର ମେଟାଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲର ବ୍ରାଜିଲକୁ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲର (ତଳ ରୋଲର / ତଳ ରୋଲର) |
ସାମଗ୍ରୀ | ୫୦ ମିଲିୟନ/୪୦ ମିଲିୟନ ବରାବର |
ସମାପ୍ତ | ମସୃଣ |
ରଙ୍ଗଗୁଡିକ | କଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ |
କୌଶଳ | ଫୋର୍ଜିଂ, କାଷ୍ଟିଂ, ମେସିନିଂ, ଗରମ ଚିକିତ୍ସା |
ପୃଷ୍ଠ କଠିନତା | HRC50-56, ଗଭୀରତା: 8-12mm |
ୱାରେଣ୍ଟି | ୨୦୦୦ ଘଣ୍ଟା |
ଅଧିକ ମଡେଲ୍ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ
ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ମଡେଲ | ||||
କୋମାଟ୍ସ ୟୁ | PC20 | PC30 | PC35 | PC40 | PC45 |
PC60-1-3-5-6-7 | PC75 | PC100-3-5 | PC120-3-5 | PC150 | |
PC200-1-3-5-6-7-8 | PC220-1-3-5-6 | PC240 | PC300-1-3-5-6-7 | PC350 | |
PC400-3-5-6 | PC450 | PC650 | PC750 | PC800 | |
କ୍ୟାଟରପିଲା ଆର | E55/E55B | E70/E70B | E110/E110B | E120/E120B | E180 |
E215 | E225DLC | E235 | E240 | E300B | |
E307 | E306 | E305 | E311/E312 | E320/E200B | |
E322 | E324 | E325 | E330 | E339 | |
E345 | E349 | E450 | |||
ହିଟାଚ୍ I | EX30 | EX40 | EX55 | EX60-1-2-3-5 | EX70 |
EX100-1-3 | EX120-1-3-5 | EX150 | EX200-1-2-3-5-8 | EX220 | |
EX230 | EX270 | EX300-1-2-3-5-6 | EX400-1-2-3-5 | EX600 | |
UH043 | UH052 | UH053 | UH07 | UH081 | |
UH082 | UH083 | ଜାକ୍ସିସ୍ ୬୦ | ଜାକ୍ସିସ୍ ୨୦୦-୩-୬ | ଜାକ୍ସିସ୍ ୨୪୦ | |
ଜାକ୍ସିସ୍ ୨୭୦ | ଜାକ୍ସିସ୍ ୩୩୦ | ଜାକ୍ସିସ୍ ୩୬୦ | ଜାକ୍ସିସ୍ ୪୫୦ | ଜାକ୍ସିସ୍ ୮୭୦ | |
ଜାକ୍ସିସ୍ ୧୧୦ | ଜାକ୍ସିସ୍ ୧୨୦ | ||||
ବୁଲଡୋଜର୍ | ଡି୨୦ | D3 | ଡି୩୦ | ଡି୩୧ | ଡି3ଏଲ |
ଡି୩ସି | ଡି୩୭ | ଡି3ଡି | ଡି୪ସି | ଡି୪୦ | |
ଡି୪ଡି | ଡି୪ଏଚ୍ | ଡି୪୧ | ଡି୪୫ | ଡି୫୦/ଡି୫/ଡି୫ବି | |
ଡି୫୩/ଡି୫୭/ଡି୫୮ | ଡି୬୦/ଡି୬୫ | ଡି୬ଡି/ଡି୬ | ଡି୬ସି | ଡି୬ଏଚ୍ | |
D65=D85ESS-2 | ଡି୭୫ | ଡି୭ଜି/ଡି୭ଆର/ଡି୭ଏଚ୍/ଡି୭ | ଡି୮୦/ଡି୮୫ | ଡି୮୫ଏ-୧୨ | |
ଡି 8କେ | ଡି୮ନ/ରି/ଲି/ଟି | ଡି9ଏନ | ଡି୮୫ଏକ୍ସ-୧୫ | ଡି୧୫୦ | |
ଡି୧୫୫ | ଡି୨୭୫ | ଡି୩୫୫ | |||
କାଟୋ | ଏଚଡି୮୦ | HD140 | HD250 | ଏଚଡି୪୦୦(ଏଚଡି୪୫୦) | ଏଚଡି୫୫୦ |
ଏଚଡି୭୦୦(ଏଚଡି୭୭୦) | ଏଚଡି୮୨୦(ଏଚଡି୮୫୦) | ଏଚଡି୮୮୦ | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
ସୁମିଟୋମ୍ ଓ | SH60 | SH70 | ଏସଏଚ୧୦୦ | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | ଏସ୍ଏଚ୍୪୦୦ | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | S340 | S430 | |||
କୋବେଲ୍କ ଓ | SK60 | SK70 | SK75 | SK07-N2 | SK07/2/7 |
SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | SK160 | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | SK400 | SK480 | |
ଡାଏୱୁ | ଡିଏଚ୍୫୫ | ଡିଏଚ୍୬୦ | ଡିଏଚ୍୮୦ | ଡିଏଚ୍୧୩୦ | ଡିଏଚ୍୧୫୦ |
ଡିଏଚ୍୨୦୦ | ଡିଏଚ୍୨୨୦ | ଡିଏଚ୍୨୧୫ | ଡିଏଚ୍୨୨୦ | ଡିଏଚ୍୨୫୮ | |
ଡିଏଚ୍୨୮୦ | ଡିଏଚ୍୩୦୦ | ଡିଏଚ୍୩୬୦ | ଡିଏଚ୍ ୩୭୦-୯ | ଡିଏଚ୍୪୦୦ | |
ଡିଏଚ୍୪୨୦ | ଡିଏଚ୍୫୦୦ | UH07 | K907C | ||
ହୁଣ୍ଡା I | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200-5 | R210 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | |
R225-7 | R260-5 | R265 | R290 | ଆର୩୦୦-୫ | |
R305 | R320 | R385 | R420 | ଆର୪୫୦-୩-୫ | |
ଭୋଲଭ୍ O | EC55B | EC140B | EC210 | EC240 | EC290B |
EC290B ପ୍ରାଇମ୍ | EC360 | EC460 | EC700 | ||
କୁବୋଟା | KX35 | KX50 | KX85 | KX135 | KX155 |
KX161 | |||||
ଡୁସାନ୍ | ଡିଏକ୍ସ୬୦ | ଡିଏକ୍ସ୨୦୦ | ଡିଏକ୍ସ୩୦୦ | ଡିଏକ୍ସ୩୪୦ | |
ଲିବେର୍ | R914 | R916 | R926 | R934 | R944 |
R954 | R964 | R974 | |||
YUCHAI | YC35 | YC60 | YC85 | YC୧୩୫ | |
ମାମଲା | CX55 | CX75 | CX135 | CX240 | CX360 |
YM55 | YM75 | ||||
ଟାକେଉଚି | ଟିବି୧୫୦ | ଟିବି୧୭୫ | |||
LIUGONG | LG150 | LG200 | LG220 | LG925 | LG936 |
ସାନ ୱାଇ | SY65 | SY90 | SY130 | SY215 | SY335 |
SY365 | SY6385 | ||||
XG60 | XG80 | XG120 | XG200 | XG330 | |
XG370 | |||||
SE210LC | SE280LC | ||||
ମିତ୍ସୁବିସ୍ ଆଇ | MS110/MS120 | MS180 | MS230 | MS280 |
ପ୍ରଶ୍ନ:
୧. ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ?
ଆମେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଆମର କାରଖାନା କ୍ୱାନଝୋ ନାନାନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଆମର ବିକ୍ରୟ ବିଭାଗ ଜିଆମେନର ସହର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି। ଦୂରତା 80 କିଲୋମିଟର, 1.5 ଘଣ୍ଟା।
2. ମୁଁ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବି ଯେ ସେହି ଅଂଶଟି ମୋର ଏକ୍ସକାଭେଟରରେ ଫିଟ୍ ହେବ?
ଆମକୁ ସଠିକ୍ ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର/ଯନ୍ତ୍ରର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର/ ପାର୍ଟସରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ପାର୍ଟସଗୁଡ଼ିକୁ ମାପ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରଇଂ ଦିଅନ୍ତୁ।
3. ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିଷୟରେ କିପରି?
ଆମେ ସାଧାରଣତଃ T/T କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ।
4. ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର କେତେ?
ଏହା ଆପଣ କ’ଣ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାଧାରଣତଃ, ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ 20' ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟେନର ଏବଂ LCL କଣ୍ଟେନର (ଏକ କଣ୍ଟେନର ଲୋଡ୍ ଠାରୁ କମ୍) ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ।
5. ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ସମୟ କେତେ?
FOB Xiamen କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚୀନ୍ ବନ୍ଦର: 20 ଦିନ। ଯଦି କୌଣସି ଅଂଶ ଷ୍ଟକରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମର ବିତରଣ ସମୟ କେବଳ 0-7 ଦିନ।
6. ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ?
ଆମର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ QC ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଏକ ଦଳ ଯିଏ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଖଣ୍ଡକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ପ୍ୟାକିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପାତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।